Brand-wise liquor price list for Tamil Nadu — MRP per bottle, price per case and the excise/VAT breakdown for whisky, rum, vodka, gin, beer and wine. Sold through TASMAC retail outlets at a state-fixed MRP. Effective burden ~58% of MRP.
MRP = Manufacturer Price + Excise + Sales Tax + Corporation Margin
All taxes are built into the corporation-fixed MRP
Tamil Nadu retails through TASMAC outlets; effective burden ~58% of MRP.
Tamil Nadu sells through TASMAC-run outlets. LiKAR fits corporation depots & outlet stock control.
MRP is fixed by the corporation with excise + sales tax built in. Effective burden ~58% of MRP.
Track stock from corporation depot to outlet, with barcode-level inward/outward.
Outlet-wise sales & stock registers in Tamil Nadu government format.
| Product | Category | Size | Btl/Case | MRP/Bottle | Purchase/Case | Sale/Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord'S Fine Distilled Orange Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹120 | — | ₹5,760 |
| Accord'S Fine Distilled Orange Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹240 | — | ₹5,760 |
| Accord'S Fine Distilled Orange Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹480 | — | ₹5,760 |
| Activator Vanilla Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹120 | — | ₹5,760 |
| Activator Vanilla Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹240 | — | ₹5,760 |
| Activator Vanilla Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹480 | — | ₹5,760 |
| Arizona Premium Apple Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹120 | — | ₹5,760 |
| Arizona Premium Apple Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹240 | — | ₹5,760 |
| Arizona Premium Apple Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹480 | — | ₹5,760 |
| Brisnoff Med Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹120 | — | ₹5,760 |
| Brisnoff Med Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹240 | — | ₹5,760 |
| Brisnoff Med Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹480 | — | ₹5,760 |
| Crystal Romanov Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹130 | — | ₹6,240 |
| Crystal Romanov Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹260 | — | ₹6,240 |
| Crystal Romanov Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹520 | — | ₹6,240 |
| Eristoff Triple Distilled Premium Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹190 | — | ₹9,120 |
| Eristoff Triple Distilled Premium Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹380 | — | ₹9,120 |
| Eristoff Triple Distilled Premium Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹760 | — | ₹9,120 |
| Juno Superior Pink Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹220 | — | ₹10,560 |
| Juno Superior Pink Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹440 | — | ₹10,560 |
| Juno Superior Pink Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹880 | — | ₹10,560 |
| Magic Moments Premium Apple Vodka. | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹200 | — | ₹9,600 |
| Magic Moments Premium Apple Vodka. | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹400 | — | ₹9,600 |
| Magic Moments Premium Apple Vodka. | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹800 | — | ₹9,600 |
| Magic Moments Premium Chocolate Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹190 | — | ₹9,120 |
| Magic Moments Premium Chocolate Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹380 | — | ₹9,120 |
| Magic Moments Premium Chocolate Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹760 | — | ₹9,120 |
| Magic Moments Premium Grain Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹170 | — | ₹8,160 |
| Magic Moments Premium Grain Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹340 | — | ₹8,160 |
| Magic Moments Premium Grain Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹680 | — | ₹8,160 |
| Mgm Apple Medium Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹120 | — | ₹5,760 |
| Mgm Apple Medium Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹240 | — | ₹5,760 |
| Mgm Apple Medium Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹480 | — | ₹5,760 |
| Mgm Medium Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹120 | — | ₹5,760 |
| Mgm Medium Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹240 | — | ₹5,760 |
| Mgm Medium Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹480 | — | ₹5,760 |
| Mgm Orange Medium Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹120 | — | ₹5,760 |
| Mgm Orange Medium Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹240 | — | ₹5,760 |
| Mgm Orange Medium Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹480 | — | ₹5,760 |
| Power Apple Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹120 | — | ₹5,760 |
| Power Apple Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹240 | — | ₹5,760 |
| Power Apple Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹480 | — | ₹5,760 |
| Power Orange Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹120 | — | ₹5,760 |
| Power Orange Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹240 | — | ₹5,760 |
| Power Orange Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹480 | — | ₹5,760 |
| Sipping Spirits Resolute Pink Vodka | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹250 | — | ₹12,000 |
| Sipping Spirits Resolute Pink Vodka | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹500 | — | ₹12,000 |
| Sipping Spirits Resolute Pink Vodka | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹1,000 | — | ₹12,000 |
| Vodka Blue Premium | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹200 | — | ₹9,600 |
| Vodka Blue Premium | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹400 | — | ₹9,600 |
| Vodka Blue Premium | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹800 | — | ₹9,600 |
| Vodka Spice Premium | IMFL Vodka | 180 ml | 48 | ₹200 | — | ₹9,600 |
| Vodka Spice Premium | IMFL Vodka | 375 ml | 24 | ₹400 | — | ₹9,600 |
| Vodka Spice Premium | IMFL Vodka | 750 ml | 12 | ₹800 | — | ₹9,600 |
Indicative Tamil Nadu liquor MRP list compiled from public secondary sources — not the official TASMAC feed, and may be partial. MRP per bottle is as listed; Btl/Case uses standard pack sizes and Sale/Case is MRP × bottles. Verify against the latest official TASMAC notification before billing.
Sold through TASMAC retail outlets at a state-fixed MRP. Effective burden ~58% of MRP.
The effective tax burden on liquor MRP in Tamil Nadu is approximately ~58% of MRP. This bundles excise duty, VAT/sales tax and applicable fees.
TASMAC is the state beverage corporation in Tamil Nadu. Sold through TASMAC retail outlets at a state-fixed MRP. Effective burden ~58% of MRP.
LiKAR maintains a brand-wise Tamil Nadu price list with MRP, per-case price and excise/VAT breakdown, pre-loaded into the billing software. The table on this page is searchable by brand and category.
Inventory, POS, purchase, accounts and excise compliance with a live tax engine tuned for Tamil Nadu.
Get Started →Consumption of alcohol is injurious to health · Not for sale to persons below the legal drinking age